Singles & Partner
Testbericht der besten Online-Partnervermittlungen
Test1.de hat Internet-Partnervermittlungen getestet, die sich unter anderem durch eine Auswertung zu individuellen Persönlichkeitsmerkmalen und ein sogenanntes Matching nach wissenschaftlichen Methoden auszeichnen.
Singlebörsen, die sich bevorzugt auf jüngere Singles konzentrieren, wurden bewusst im vorliegenden Test nicht berücksichtigt. Zu den Singlebörsen gibt es einen eigenen Testbericht.
Die Testkandidaten:
- be2
- eDarling
- ElitePartner
- Gleichklang
- Parship
- Partner.de
Das Testergebnis:
| Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | |
| PARSHIP.de | ElitePartner.de | eDarling.de | |
| Service | |||
| Website | |||
| Leistung | |||
| Testbericht | Testbericht | Testbericht | |
| Gesamt | |||
| Note | sehr gut (1,7) | gut (2,0) | gut (2,2) |
| Parship | ElitePartner | eDarling |
| Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | |
| partner.de | be2 | Gleichklang | |
| Service | |||
| Website | |||
| Leistung | |||
| Testbericht | Testbericht | Testbericht | |
| Gesamt | |||
| Note | gut (2,9) | befriedigend (3,1) | befriedigend (3,9) |
| Partner.de | be2 | Gleichklang |


Nach oben
Startseite
FAQ
Kontakt
Datenschutz
Impressum